CINESTAR METROPOLIS
Film | Zeit | Dauer |
---|---|---|
Love in the Big City / 대도시의 사랑법 | Mi, 23.10. 19.30 | 118 min |
Über das Kino
CineStar Metropolis
Eschenheimer Anlage 40, 60318 Frankfurt am Main
(Öffentliche Verkehrsmittel: Das Kino liegt direkt an der U-Bahn-Station “Eschenheimer Tor”, die von der U1, U2, U3 und U8 angefahren wird)
ARTHOUSE KINO ELDORADO
Film | Zeit | Dauer |
---|---|---|
A Letter from Kyoto / 교토에서 온 편지 | Do, 24.10. 15.00 | 102 min |
A Bite of Comfort (short) | Do, 24.10. 17.30 | 8 min |
Big Sleep / 빅슬립 | Do, 24.10. 17.38 | 112 min |
Exhuma / 파묘 | Do, 24.10. 20.00 | 134 min |
Ms. Apocalypse / 세기말의 사랑 | Fr, 25.10. 15.00 | 116 min |
The Dream Songs / 너와 나 | Fr, 25.10. 17.30 | 118 min |
Citizen of a Kind / 시민 덕희 | Fr, 25.10. 20.00 | 114 min |
The Roundup: Punishment / 범죄도시4 | Fr, 25.10. 22.15 | 109 min |
Queer My Friends / 퀴어 마이 프렌즈 | Sa, 26.10. 12.00 | 81 min |
My Mother’s Story (short) | Sa, 26.10. 15.00 | 15 min |
Escape / 탈주 | Sa, 26.10. 15.15 | 94 min |
Alienoid 2: Return to the Future / 외계+인 2부 | Sa, 26.10. 17.30 | 122 min |
Troll Factory / 댓글부대 | Sa, 26.10. 20.15 | 109 min |
Noryang : Deadly Sea / 노량: 죽음의 바다 | Sa, 26.10. 22.30 | 153 min |
That Summer’s Lie / 그 여름날의 거짓말 | So, 27.10. 12.00 | 138 min |
Cookie Coffee Dosirak (short) | So, 27.10. 15.15 | 13 min |
A Table For Two / 두 사람을 위한 식탁 | So, 27.10. 15.28 | 89 min |
Road to Boston / 1947 보스톤 | So, 27.10. 17.15 | 108 min |
The New Year’s (short) | So, 27.10. 19.30 | 13 min |
Cobweb / 거미집 | So, 27.10. 19.43 | 135 min |
Wettbewerb Gewinnerfilm | So, 27.10. 22.15 | 35 min |
Wintering / 겨울나기 | So, 27.10. 22.50 | 66 min |
Über das Kino
Eldorado
Schäfergasse 29, 60313 Frankfurt am Main
(Öffentliche Verkehrsmittel: Das Kino liegt nur fünf Gehminuten von der Station Konstablerwache entfernt, die von den U-Bahnen U4, U5, U6 und U7 sowie von fast allen S-Bahnen angefahren wird)
ARTHOUSE KINO CINÉMA
Film | Zeit | Dauer |
---|---|---|
12.12: The Day / 서울의 봄 | Fr, 25.10. 12.00 | 141 min |
Christmas in Summer (short) | Fr, 25.10. 15.00 | 30 min |
Mimang / 미망 | Fr, 25.10. 15.30 | 92 min |
Poetry / 시 | Sa, 26.10. 12.00 | 139 min |
Peppermint Candy / 박하사탕 | Sa, 26.10. 15.00 | 130 min |
Getting Used to Loneliness (short) | So, 27.10. 12.00 | 12 min |
Dog Days / 도그데이즈 | So, 27.10. 12.12 | 120 min |
The Boys / 소년들 | So, 27.10. 15.00 | 124 min |
Über das Kino
Cinéma
Roßmarkt 7, 60311 Frankfurt am Main
(Öffentliche Verkehrsmittel: Das Kino ist nur wenige Minuten von der U- und S-Bahn-Station “Hauptwache” entfernt, die von den U-Bahnen U1, U2, U3, U6, U7 und U8 sowie von fast allen S-Bahnen angefahren wird.)
DFF KINO
Film | Zeit | Dauer |
---|---|---|
Beyond Utopia | Fr, 25.10. 18.00 | 115 min |
Über das Kino
DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum e.V.
Schaumainkai 41, 60596 Frankfurt am Main
(Öffentliche Verkehrsmittel: U1, U2, U3 und U8: Schweizer Platz, U4, U5: Willy-Brandt-Platz, Tram 15/16: Schweizer-/Gartenstraße)
Begleitprogramm
@JUGEND-KULTUR-KIRCHE SANKT PETER
Programm | Zeit |
---|---|
Korea Culture Day 2024 | Sa, 26.10. |
K-Pop Dance Contest in Kooperation mit SHAPGANG | So, 27.10. |
Über die Location
jugend-kultur-kirche sankt peter
Bleichstraße 33, 60313 Frankfurt am Main
(Öffentliche Verkehrsmittel: Der Veranstaltungsort befindet sich fünf Gehminuten von den Haltestellen Hauptwache (U1, U2, U3, U6, U7, U8 sowie fast alle S-Bahnen) und der Konstablerwache (U4, U5, U6, U7 sowie fast alle S-Bahnen) entfernt. Es befindet sich nur ein paar Gehminuten vom Eldorado Kino entfernt.).